NAS/耗電情況
※ 電費按0.61/度算
本文涉及兩台NAS,即 NAS/硬件選購 中的提及的兩台,這裏簡稱為:g1840套裝、12代U套裝
g1840套裝
硬件 | 型號 | 數量 |
---|---|---|
cpu | g1840 | 1 |
主板 | h81 itx | 1 |
散熱 | avc 散熱 28mm高 | 1 |
內存條 | 金士頓 2g ddr3 | 2 |
電源 | 益衡7025B 250W | 1 |
硬盤 | 西數4T紫盤 | 2 |
西數4T藍盤 | 1 | |
東芝1T紅盤 | 1 | |
系統u盤 | 金士頓16g | 1 |
其它 | 機箱散熱、sata背板為星際蝸牛a機箱自帶 |
空載功耗 | 38W左右 |
---|---|
滿載功耗 | 不到50W |
項目 | 結果 | 備註 |
---|---|---|
運行時間 | 217 小時 | 9天1小時 |
總用電量 | 8.844 KWh | 剛好是珠峰海拔哎 |
平均功耗 | 40.76 W | |
日耗電量 | 0.978 KWh | 所需電費:0.567元 |
月耗電量 | 29.3472 KWh | 所需電費:17.8元 |
年耗電量 | 352.1664 KWh | 所需電費:214.8元 |
12代U套裝
基礎信息
硬件 | 型號 | 數量 |
---|---|---|
cpu | 12100 | 1 |
主板 | 華碩 h610M a | 1 |
散熱 | 利民TL-B12 | 1 |
內存條 | 七彩虹 16g ddr4 | 2 |
電源 | 益衡7025B 250W | 1 |
拓展 | m.2轉sata卡 | 1 |
硬盤 | 西數HC550 16T新盤 | 2 |
西數HC550 16T礦盤 | 3 | |
西數4T紫盤 | 1 | |
m.2 500G固態 | 1 | |
系統u盤 | 金士頓16g | 1 |
UPS | 雷迪斯600W | |
其它 | CPU散熱是L型銅管被動散熱
sata背板為tank機箱自帶 |
- UPS額外功耗通常是額定功率的3%(600*3%=20w),但實際使用約15W額外功耗
空載功耗 | 85W左右 |
---|---|
滿載功耗 | 90-100W |
項目 | 結果 | 備註 |
---|---|---|
運行時間 | 6149 小時 | 256天5小時 |
總用電量 | 519 KWh | |
平均功耗 | 84.40 W | |
日耗電量 | 2.03 KWh | 所需電費:1.24元 |
月耗電量 | 60.77 KWh | 所需電費:37.07元 |
年耗電量 | 729.25 KWh | 所需電費:444.84元 |
項目 | 結果 | 備註 |
---|---|---|
運行時間 | 12812 小時 | 533天20小時 |
總用電量 | 1095 KWh | |
平均功耗 | 85.46 W | |
日耗電量 | 2.05 KWh | 所需電費:1.25元 |
月耗電量 | 61.53 KWh | 所需電費:37.53元 |
年耗電量 | 738.43 KWh | 所需電費:450.44元 |
估算數據
CPU | 主板 | 內存條 | 機械硬盤 | 固態硬盤 | ups | 拓展 | 功耗 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100cpu | h610m | 16g | 4t*1 | 26w | |||||
12100cpu | h610m | 16g | 16t*2 | 4t*1 | 500g*1 | 45w | |||
12100cpu | h610m | 16g | 16t*2 | 4t*1 | 500g*1 | 雷迪斯600W | 70w | 可能是UPS在充電佔用多了點 | |
12100cpu | h610m | 16g*2 | 16t*5 | 4t*1 | 500g*1 | 雷迪斯600W | m.2 to sata | 85w |
※ 注,機箱散熱、u盤直接忽略了,本身也占不了多少功耗。
硬件 | 估值 | 備註 |
---|---|---|
板u | 22W | |
單根內存條 | 2W | |
4T硬盤 | 1W | |
散熱風扇等共計 | 2W | |
16T硬盤 | 7-8W | |
500G m.2硬盤 | 3W | |
UPS額外功耗 | 15W | |
m.2轉sata | 2W | 直通卡功耗低,raid卡功耗才高 |
CPU | 顯卡 | 內存條 | 硬盤 | 功耗 |
---|---|---|---|---|
r7 2700 | 1070 | 美商海盜船8g*4 | m.2 500g*1 | 80-100w |
sata固態 128g*1 | ||||
西數4t紫盤*1 |
會發現,12代U套餐比g1840的性能高出無數倍,但是功耗(板U功耗)甚至更低!這就是為什麼推薦新代U,因為新代U不只是性能的提升,還是兼容性(指硬件兼容性,部分軟件可能會與新代U不兼容)和工藝及設計策略,所以會更省電(但是近幾年升級跨步不是很大,遇到瓶頸了很正常),而且新代U適用範圍也會更廣,就算你這套配置退休了,也可以隨時當作pc用,當作備用機或者送給親朋,辦公性能槓槓的,配上個顯卡玩遊戲也槓槓的,非常適合不喜歡賣配件的人士,可謂「進可攻,退可守」。當然,如果沒什麼需求也製造不出來需求,那性能會浪費很多就是了。
HC550硬盤功耗
起初預計西數HC550 16TB功耗6-8w真的是純猜測(畢竟峰值電流這東西也不是普通的計量儀能測的),後來發現了這份官方技術文檔:Hard Disk Drive Specification Ultrastar® DC HC550,其中 6.3.2 Power supply current
章節有表格:
(SATA)
Serial ATA @ 6Gb/sec |
14TB/16TB/18TB Model | |||
---|---|---|---|---|
IO/Sec | +5V Current
(Amp) |
+12V Current
(Amp) |
Power (Watts) | |
Max Peak Operational 最大峰值運行 | 0.90 | 2.00 | ||
Start up Peak DC 啟動峰值直流 | 0.60 | 1.60 | ||
Start up Peak AC 啟動峰值交流 | 0.80 | 1.90 | ||
Idle_0 Ave. Idle_0 平均值 | 0.36 | 0.32 | 5.6 | |
Idle Ripple 空閒紋波 | 0.10 | 0.05 | ||
Random RW 50/50 8KB Qd=1 Peak | 0.80 | 1.80 | ||
Random RW 50/50 8KB Qd=1 Ave. | 39 | 0.42 | 0.37 | 6.5 |
Random RW 50/50 4KB Qd=4 Peak | 0.80 | 1.90 | ||
Random RW 50/50 4KB Qd=4 Ave. | 217 | 0.41 | 0.55 | 8.6 |
Random RW 70/30 4KB Qd=4 Peak | 0.80 | 1.90 | ||
Random RW 70/30 4KB Qd=4 Ave. | 161 | 0.39 | 0.52 | 8.2 |
Random RW 50/50 4KB Qd=1 Peak | 0.80 | 1.90 | ||
Random RW 50/50 4KB Qd=1 Ave. | 150 | 0.40 | 0.51 | 8.1 |
Random RW 70/30 4KB Qd=1 Peak | 0.80 | 1.90 | ||
Random RW 70/30 4KB Qd=1 Ave. | 161 | 0.39 | 0.52 | 8.2 |
Max Power Workload 最大功率工作負載 | ||||
64K_ranrw_1 WCE=1 | 0.90 | 1.90 | ||
64K_ranrw_1 WCE=1 | 147 | 0.42 | 0.62 | 9.5 |
Sequential Read Peak 順序讀取峰值 | MiBS | 0.90 | ||
Sequential Read Ave. 順序讀取平均值 | 250/257 | 0.70 | 0.33 | 7.5 |
Sequential Write Peak 順序寫入峰值 | 0.70 | |||
Sequential Write Ave. 順序寫入平均值 | 250/257 | 0.60 | 0.37 | 7.4 |
我不太清楚電源的具體技術細節(比如不同伏通道的關係、是否同時佔用兩個通道並計算總共的功率(我覺得不應該,但它Idle_0 Ave.旁邊的功率註釋給我整不會了)等),但無論如何計算,所需功率最大也為(2*12+0.9*6)=29.4w/塊,6塊hc550+冗餘也就180w、12V通道佔用12A,經典的益衡小1u 7025B電源額定功率250w,12V單通道18A,在沒有獨顯及高性能硬件的情況下,即便不具備順序通電功能,容錯空間也還很大。
至於工作時的功率,在另一個版本的技術手冊:Data Sheet: Western Digital Ultrastar DC HC550 - data-sheet-ultrastar-dc-hc550.pdf中hc550 16tb工作功率(應該算的正常讀寫的工作狀態)為8.8w,閒置功率為5.8w。
在此前的表格中,待機(非休眠)功耗為5.6w,隨機讀寫的功率平均值為8-9.5w,順序讀寫的功率平均值為7.5w,
詳細的等我有空了了解後再說,或參考如下文章:硬盤功耗要多少及配套電源選擇依據{smzdm}(篇2)、硬盤供電及功耗問題概述{csdn}