NAS/耗电情况
※ 电费按0.61/度算
本文涉及两台NAS,即 NAS/硬件选购 中的提及的两台,这里简称为:g1840套装、12代U套装
g1840套装
硬件 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
cpu | g1840 | 1 |
主板 | h81 itx | 1 |
散热 | avc 散热 28mm高 | 1 |
内存条 | 金士顿 2g ddr3 | 2 |
电源 | 益衡7025B 250W | 1 |
硬盘 | 西数4T紫盘 | 2 |
西数4T蓝盘 | 1 | |
东芝1T红盘 | 1 | |
系统u盘 | 金士顿16g | 1 |
其它 | 机箱散热、sata背板为星际蜗牛a机箱自带 |
空载功耗 | 38W左右 |
---|---|
满载功耗 | 不到50W |
项目 | 结果 | 备注 |
---|---|---|
运行时间 | 217 小时 | 9天1小时 |
总用电量 | 8.844 KWh | 刚好是珠峰海拔哎 |
平均功耗 | 40.76 W | |
日耗电量 | 0.978 KWh | 所需电费:0.567元 |
月耗电量 | 29.3472 KWh | 所需电费:17.8元 |
年耗电量 | 352.1664 KWh | 所需电费:214.8元 |
12代U套装
基础信息
硬件 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
cpu | 12100 | 1 |
主板 | 华硕 h610M a | 1 |
散热 | 利民TL-B12 | 1 |
内存条 | 七彩虹 16g ddr4 | 2 |
电源 | 益衡7025B 250W | 1 |
拓展 | m.2转sata卡 | 1 |
硬盘 | 西数HC550 16T新盘 | 2 |
西数HC550 16T矿盘 | 3 | |
西数4T紫盘 | 1 | |
m.2 500G固态 | 1 | |
系统u盘 | 金士顿16g | 1 |
UPS | 雷迪斯600W | |
其它 | CPU散热是L型铜管被动散热
sata背板为tank机箱自带 |
- UPS额外功耗通常是额定功率的3%(600*3%=20w),但实际使用约15W额外功耗
空载功耗 | 85W左右 |
---|---|
满载功耗 | 90-100W |
项目 | 结果 | 备注 |
---|---|---|
运行时间 | 6149 小时 | 256天5小时 |
总用电量 | 519 KWh | |
平均功耗 | 84.40 W | |
日耗电量 | 2.03 KWh | 所需电费:1.24元 |
月耗电量 | 60.77 KWh | 所需电费:37.07元 |
年耗电量 | 729.25 KWh | 所需电费:444.84元 |
项目 | 结果 | 备注 |
---|---|---|
运行时间 | 12812 小时 | 533天20小时 |
总用电量 | 1095 KWh | |
平均功耗 | 85.46 W | |
日耗电量 | 2.05 KWh | 所需电费:1.25元 |
月耗电量 | 61.53 KWh | 所需电费:37.53元 |
年耗电量 | 738.43 KWh | 所需电费:450.44元 |
估算数据
CPU | 主板 | 内存条 | 机械硬盘 | 固态硬盘 | ups | 拓展 | 功耗 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100cpu | h610m | 16g | 4t*1 | 26w | |||||
12100cpu | h610m | 16g | 16t*2 | 4t*1 | 500g*1 | 45w | |||
12100cpu | h610m | 16g | 16t*2 | 4t*1 | 500g*1 | 雷迪斯600W | 70w | 可能是UPS在充电占用多了点 | |
12100cpu | h610m | 16g*2 | 16t*5 | 4t*1 | 500g*1 | 雷迪斯600W | m.2 to sata | 85w |
※ 注,机箱散热、u盘直接忽略了,本身也占不了多少功耗。
硬件 | 估值 | 备注 |
---|---|---|
板u | 22W | |
单根内存条 | 2W | |
4T硬盘 | 1W | |
散热风扇等共计 | 2W | |
16T硬盘 | 7-8W | |
500G m.2硬盘 | 3W | |
UPS额外功耗 | 15W | |
m.2转sata | 2W | 直通卡功耗低,raid卡功耗才高 |
CPU | 显卡 | 内存条 | 硬盘 | 功耗 |
---|---|---|---|---|
r7 2700 | 1070 | 美商海盗船8g*4 | m.2 500g*1 | 80-100w |
sata固态 128g*1 | ||||
西数4t紫盘*1 |
会发现,12代U套餐比g1840的性能高出无数倍,但是功耗(板U功耗)甚至更低!这就是为什么推荐新代U,因为新代U不只是性能的提升,还是兼容性(指硬件兼容性,部分软件可能会与新代U不兼容)和工艺及设计策略,所以会更省电(但是近几年升级跨步不是很大,遇到瓶颈了很正常),而且新代U适用范围也会更广,就算你这套配置退休了,也可以随时当作pc用,当作备用机或者送给亲朋,办公性能杠杠的,配上个显卡玩游戏也杠杠的,非常适合不喜欢卖配件的人士,可谓“进可攻,退可守”。当然,如果没什么需求也制造不出来需求,那性能会浪费很多就是了。
HC550硬盘功耗
起初预计西数HC550 16TB功耗6-8w真的是纯猜测(毕竟峰值电流这东西也不是普通的计量仪能测的),后来发现了这份官方技术文档:Hard Disk Drive Specification Ultrastar® DC HC550,其中 6.3.2 Power supply current
章节有表格:
(SATA)
Serial ATA @ 6Gb/sec |
14TB/16TB/18TB Model | |||
---|---|---|---|---|
IO/Sec | +5V Current
(Amp) |
+12V Current
(Amp) |
Power (Watts) | |
Max Peak Operational 最大峰值运行 | 0.90 | 2.00 | ||
Start up Peak DC 启动峰值直流 | 0.60 | 1.60 | ||
Start up Peak AC 启动峰值交流 | 0.80 | 1.90 | ||
Idle_0 Ave. Idle_0 平均值 | 0.36 | 0.32 | 5.6 | |
Idle Ripple 空闲纹波 | 0.10 | 0.05 | ||
Random RW 50/50 8KB Qd=1 Peak | 0.80 | 1.80 | ||
Random RW 50/50 8KB Qd=1 Ave. | 39 | 0.42 | 0.37 | 6.5 |
Random RW 50/50 4KB Qd=4 Peak | 0.80 | 1.90 | ||
Random RW 50/50 4KB Qd=4 Ave. | 217 | 0.41 | 0.55 | 8.6 |
Random RW 70/30 4KB Qd=4 Peak | 0.80 | 1.90 | ||
Random RW 70/30 4KB Qd=4 Ave. | 161 | 0.39 | 0.52 | 8.2 |
Random RW 50/50 4KB Qd=1 Peak | 0.80 | 1.90 | ||
Random RW 50/50 4KB Qd=1 Ave. | 150 | 0.40 | 0.51 | 8.1 |
Random RW 70/30 4KB Qd=1 Peak | 0.80 | 1.90 | ||
Random RW 70/30 4KB Qd=1 Ave. | 161 | 0.39 | 0.52 | 8.2 |
Max Power Workload 最大功率工作负载 | ||||
64K_ranrw_1 WCE=1 | 0.90 | 1.90 | ||
64K_ranrw_1 WCE=1 | 147 | 0.42 | 0.62 | 9.5 |
Sequential Read Peak 顺序读取峰值 | MiBS | 0.90 | ||
Sequential Read Ave. 顺序读取平均值 | 250/257 | 0.70 | 0.33 | 7.5 |
Sequential Write Peak 顺序写入峰值 | 0.70 | |||
Sequential Write Ave. 顺序写入平均值 | 250/257 | 0.60 | 0.37 | 7.4 |
我不太清楚电源的具体技术细节(比如不同伏通道的关系、是否同时占用两个通道并计算总共的功率(我觉得不应该,但它Idle_0 Ave.旁边的功率注释给我整不会了)等),但无论如何计算,所需功率最大也为(2*12+0.9*6)=29.4w/块,6块hc550+冗余也就180w、12V通道占用12A,经典的益衡小1u 7025B电源额定功率250w,12V单通道18A,在没有独显及高性能硬件的情况下,即便不具备顺序通电功能,容错空间也还很大。
至于工作时的功率,在另一个版本的技术手册:Data Sheet: Western Digital Ultrastar DC HC550 - data-sheet-ultrastar-dc-hc550.pdf中hc550 16tb工作功率(应该算的正常读写的工作状态)为8.8w,闲置功率为5.8w。
在此前的表格中,待机(非休眠)功耗为5.6w,随机读写的功率平均值为8-9.5w,顺序读写的功率平均值为7.5w,
详细的等我有空了了解后再说,或参考如下文章:硬盘功耗要多少及配套电源选择依据{smzdm}(篇2)、硬盘供电及功耗问题概述{csdn}